Indeks
Nama | Terakhir | Perubahan | Ubah% | High | Rendah | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,746.30 | -18.42 | -0.21% | 8,767.73 | 8,730.15 | 11:20 14/02/25 |
FTSE 250 | 20,977.61 | 61.47 | 0.29% | 21,008.55 | 20,911.33 | 11:20 14/02/25 |
FTSE 350 | 4,795.84 | -7.13 | -0.15% | 4,804.52 | 4,787.06 | 11:20 14/02/25 |
FTSE Semua Berbagi | 4,744.93 | -6.88 | -0.14% | 4,752.52 | 4,736.36 | 11:20 14/02/25 |
Mata Uang
Nama | Terakhir | Perubahan | Ubah% | High | Rendah | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / USD | €1.2019 | €0.0017 | 0.1434% | €1.2024 | €1.1998 | 11:34 14/02/25 |
GBP / USD | $1.2581 | $0.0022 | 0.1752% | $1.2598 | $1.2549 | 11:34 14/02/25 |
GBP / JPY | ¥ 192.0053 | ¥ 0.0216 | 0.0113% | ¥ 192.4243 | ¥ 191.4806 | 11:33 14/02/25 |
GBP / CHF | Fr. 1.1345 | -Fr.0.0014 | -0.1263% | Fr. 1.1379 | Fr. 1.1336 | 11:34 14/02/25 |
GBP / USD | C $ 1.7847 | C $ 0.0010 | 0.0537% | C $ 1.7854 | C $ 1.7796 | 11:33 14/02/25 |
EUR / USD | $1.0467 | $0.0003 | 0.0307% | $1.0488 | $1.0445 | 11:34 14/02/25 |
USD / JPY | ¥ 152.6230 | -¥0.1955 | -0.1279% | ¥ 153.1580 | ¥ 152.3850 | 11:34 14/02/25 |
Komoditas
Nama | Terakhir | Perubahan | Ubah% | High | Rendah | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | $2,915.30 | $23.80 | 0.82% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Silver | $32.28 | $0.51 | 1.61% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Brent mentah | $75.02 | - $ 0.16 | -0.21% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Krugerrand | $2,935.28 | $22.80 | 0.78% | n / a | n / a | 14/02/25 |
proteksi | $988.00 | $14.00 | 1.44% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Platinum | $1,004.00 | $18.00 | 1.83% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Aluminium Alloy Cash Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Pejabat Kas Aluminium Utama Dikonfirmasi $/m ton | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Tembaga Cash Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Lead Cash Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Kas Timah Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinc Cash Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Tarif Bank Sentral
Suku Bunga Obligasi Inggris
Nama | IRR | Perubahan | Ubah% | High | Rendah | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Utang Inggris 10 tahun | 4.50 | -0.08 | -1.82% | 4.50 | 4.50 | 14/02/25 |
Utang Inggris 15 tahun | 4.81 | 0.03 | 0.60% | 4.81 | 4.81 | 14/02/25 |
Utang Inggris 2 tahun | 3.97 | -0.34 | -7.96% | 3.97 | 3.97 | 14/02/25 |
Utang Inggris 3 tahun | 4.20 | -0.02 | -0.47% | 4.20 | 4.20 | 14/02/25 |
Utang Inggris 30 tahun | 5.06 | 0.00 | 0.02% | 5.06 | 5.06 | 14/02/25 |
Utang Inggris 5 tahun | 4.07 | -0.12 | -2.94% | 4.07 | 4.07 | 14/02/25 |