Anda melihat kutipan ini berdasarkan penelusuran sebelumnya yang terkait dengan sektor seperti
Nama | Harga | Bab. | kecenderungan | Volume | Kapitalisasi | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup 3i | 4,076.00p | 0.30% |
|
66,682 | £ 39,675.64m | 11:15 14/02/25 |
3i Infrastruktur | 320.50p | -0.47% |
|
145,729 | £ 2,956.29m | 11:09 14/02/25 |
4Jejak Grup | 5,700.00p | -1.04% |
|
4,945 | £ 1,605.83m | 11:04 14/02/25 |
Kepercayaan Perusahaan Kecil Aberforth | 1,404.00p | 0.29% |
|
20,657 | £ 1,166.07m | 11:10 14/02/25 |
Abrdn | 156.25p | 0.29% |
|
353,129 | £ 2,876.16m | 11:15 14/02/25 |
abrdn fokus asia | 291.00p | -0.34% |
|
14,216 | £ 436.38m | 08:49 14/02/25 |
NPV Terbatas Dana Pendapatan Asia Abrdn | 222.00p | -0.89% |
|
54,290 | £ 329.02m | 11:09 14/02/25 |
Abrdn Diversifikasi Pendapatan Dan Pertumbuhan | 44.70p | 0.00% |
|
0 | £ 134.67m | 08:04 14/02/25 |
Kepercayaan Pendapatan Ekuitas Abrdn | 332.00p | 0.91% |
|
19,299 | £ 158.63m | 11:04 14/02/25 |
Pendapatan Logistik Eropa Abrdn | 60.20p | 0.67% |
|
156,778 | £ 248.13m | 10:44 14/02/25 |
Perwalian Investasi Abrdn New India | 738.00p | -1.07% |
|
31,155 | £ 357.90m | 10:29 14/02/25 |
Abrdn Properti Pendapatan Trust Limited | 6.70p | 0.00% |
|
48,675 | £ 25.54m | 09:54 14/02/25 |
Kepercayaan Pertumbuhan Perusahaan Kecil Inggris Abrdn | 512.00p | 0.39% |
|
135,023 | £ 344.07m | 10:54 14/02/25 |
Grup Laksamana | 2,816.00p | -0.53% |
|
24,331 | £ 10,407.37m | 11:15 14/02/25 |
Aew Reit Inggris | 104.00p | 2.77% |
|
24,862 | £ 164.76m | 09:18 14/02/25 |
Airtel Afrika | 145.20p | -0.95% |
|
439,914 | £ 5,335.07m | 11:15 14/02/25 |
AJ Bel | 435.50p | 0.23% |
|
61,437 | £ 1,786.69m | 11:15 14/02/25 |
Holding Perangkat Lunak Keuangan Alfa | 246.00p | 1.03% |
|
133,986 | £ 726.54m | 10:44 14/02/25 |
Aliansi Witan | 1,314.00p | -0.15% |
|
73,123 | £ 5,258.52m | 11:15 14/02/25 |
Kepercayaan Teknologi Allianz | 454.00p | 0.11% |
|
256,063 | £ 1,724.64m | 11:15 14/02/25 |
Grup Alfa Internasional | 2,525.00p | -0.59% |
|
77,463 | £ 1,061.27m | 11:04 14/02/25 |
Anglo Amerika | 2,519.50p | 2.21% |
|
376,945 | £ 33,700.28m | 11:15 14/02/25 |
Perkebunan Anglo-Timur | 682.00p | 1.19% |
|
2,598 | £ 269.31m | 10:29 14/02/25 |
Antofagasta | 1,893.50p | 2.80% |
|
113,459 | £ 18,667.20m | 11:15 14/02/25 |
Dunia AO | 101.20p | 1.00% |
|
7,911 | £ 587.27m | 11:04 14/02/25 |
Apax Global Alpha Terbatas | 133.20p | 0.15% |
|
108,459 | £ 649.52m | 11:04 14/02/25 |
Nutrisi Terapan | 147.10p | -1.54% |
|
62,559 | £ 367.75m | 10:29 14/02/25 |
Grup Perangkat Lunak Bakat | 330.00p | 0.00% |
|
9 | £ 184.46m | 08:30 14/02/25 |
Grup Internasional ASA | 92.00p | 0.00% |
|
34,073 | £ 92.00m | 16:34 13/02/25 |
Naik | 567.00p | 0.00% |
|
33,187,304 | £ 1,160.91m | 17:15 08/10/24 |
Grup Ashmore | 163.60p | 0.00% |
|
142,750 | £ 1,166.04m | 11:14 14/02/25 |
Kepercayaan Investasi Ekuitas Ashoka India | 267.00p | -1.48% |
|
253,340 | £ 444.53m | 11:14 14/02/25 |
Grup Asbak | 5,056.00p | 0.40% |
|
91,876 | £ 22,019.78m | 11:15 14/02/25 |
Kepercayaan Naga Asia | 423.00p | 0.00% |
|
37,088 | £ 660.83m | 16:40 05/02/25 |
ASOS | 383.40p | 0.05% |
|
44,120 | £ 457.62m | 11:09 14/02/25 |
Makanan Inggris Terkait | 1,907.00p | -0.31% |
|
87,833 | £ 13,885.54m | 11:14 14/02/25 |
assura | 37.80p | 0.96% |
|
1,204,390 | £ 1,228.73m | 11:15 14/02/25 |
Kepemilikan Global Aston Martin Lagonda | 114.70p | 0.17% |
|
335,268 | £ 1,073.91m | 11:14 14/02/25 |
AstraZeneca | 11,838.00p | -1.05% |
|
185,731 | £183.56b | 11:15 14/02/25 |
Grup Teknologi Lelang | 591.00p | 0.00% |
|
11,202 | £ 723.26m | 10:50 14/02/25 |
Fintech Augmentum | 94.40p | 0.00% |
|
19,341 | £ 158.00m | 08:54 14/02/25 |
Aurora Inggris Alfa | 235.00p | -1.26% |
|
9,381 | £ 269.25m | 10:54 14/02/25 |
Grup Pedagang Otomatis | 785.80p | -0.18% |
|
104,771 | £ 6,938.87m | 11:15 14/02/25 |
Kepercayaan Global AVI | 247.00p | 0.20% |
|
66,379 | £ 1,073.00m | 10:55 14/02/25 |
Kepercayaan Peluang AVI Jepang | 165.00p | 1.54% |
|
26,452 | £ 225.02m | 10:44 14/02/25 |
Aviva | 512.60p | 0.43% |
|
1,459,581 | £ 13,725.63m | 11:15 14/02/25 |
Teknologi Avon | 1,422.00p | -0.28% |
|
6,317 | £ 430.27m | 11:00 14/02/25 |
B&M Eceran Nilai Eropa SA (DI) | 323.50p | 0.75% |
|
466,569 | £ 3,247.24m | 11:09 14/02/25 |
Grup Internasional Babcock | 610.50p | 0.00% |
|
124,513 | £ 3,086.67m | 11:14 14/02/25 |
BAE Systems | 1,237.50p | -0.84% |
|
2,223,462 | £ 37,219.08m | 11:15 14/02/25 |
Kepercayaan Pertumbuhan Baillie Gifford China | 260.00p | 4.42% |
|
130,054 | £ 153.15m | 11:09 14/02/25 |
Baillie Gifford Kepercayaan Pertumbuhan Eropa | 99.40p | 1.43% |
|
206,946 | £ 345.25m | 11:09 14/02/25 |
Baillie Gifford Jepang Trust | 775.00p | 0.00% |
|
28,135 | £ 632.89m | 10:44 14/02/25 |
Baillie Gifford Shin Nippon | 117.60p | -0.68% |
|
53,689 | £ 327.51m | 10:59 14/02/25 |
Baillie Gifford Kepercayaan Pertumbuhan Inggris | 195.00p | 0.00% |
|
8,717 | £ 262.67m | 10:34 14/02/25 |
Baillie Gifford Kepercayaan Pertumbuhan AS | 267.50p | 0.56% |
|
125,812 | £ 760.38m | 11:09 14/02/25 |
Grup Bakkavor | 148.50p | 3.12% |
|
67,788 | £ 860.45m | 10:29 14/02/25 |
Balfour Beatty | 469.00p | 0.56% |
|
77,651 | £ 2,409.53m | 11:14 14/02/25 |
Grup Iklan Baris Baltik | 358.00p | -0.28% |
|
39,366 | £ 1,733.98m | 11:14 14/02/25 |
Bankir Inv Trust | 125.20p | 0.16% |
|
471,839 | £ 1,381.33m | 11:09 14/02/25 |
Barclays | 293.00p | -0.09% |
|
9,996,229 | £ 42,255.05m | 11:15 14/02/25 |
Bar (AG) | 648.00p | 0.00% |
|
7,611 | £ 725.95m | 11:14 14/02/25 |
Barrat Redrow | 463.50p | 0.48% |
|
3,200,529 | £ 6,725.01m | 11:14 14/02/25 |
BBGI Infrastruktur Global SA NPV (DI) | 143.00p | 0.00% |
|
167,130 | £ 1,022.27m | 10:29 14/02/25 |
beazley | 833.00p | 0.24% |
|
69,547 | £ 5,322.89m | 11:14 14/02/25 |
Bellevue Healthcare Trust (Merah) | 144.20p | 0.00% |
|
78,733 | £ 353.85m | 11:04 14/02/25 |
Lonceng | 2,468.00p | -0.48% |
|
91,642 | £ 2,928.46m | 11:10 14/02/25 |
Kepemilikan Grup Berkeley (The) | 3,806.00p | 0.48% |
|
143,726 | £ 3,828.46m | 11:15 14/02/25 |
BH Macro Ltd. Saham GBP | 392.00p | 0.00% |
|
144,400 | £ 1,337.81m | 11:10 14/02/25 |
Grup Kuning Besar | 937.00p | -0.43% |
|
24,051 | £ 1,843.22m | 11:15 14/02/25 |
Kepercayaan Pertumbuhan Biotek (The) | 855.00p | 0.00% |
|
23,892 | £ 243.67m | 11:09 14/02/25 |
Dana Perwalian Pendapatan Amerika BlackRock | 212.00p | 0.00% |
|
21,366 | £ 146.86m | 10:29 14/02/25 |
Kepercayaan Pendapatan Energi dan Sumber Daya BlackRock | 121.50p | 0.41% |
|
68,952 | £ 145.11m | 10:49 14/02/25 |
Trust Investasi Blackrock Frontiers | 158.00p | 0.00% |
|
65,951 | £ 299.05m | 10:29 14/02/25 |
BlackRock Greater Europe Inv Trust | 614.00p | 0.82% |
|
14,866 | £ 597.70m | 10:29 14/02/25 |
BlackRock Amerika Latin Inv Trust | 316.00p | 0.00% |
|
9,498 | £ 93.06m | 09:42 14/02/25 |
Kepercayaan Perusahaan Kecil BlackRock | 1,338.00p | 0.75% |
|
36,354 | £ 601.27m | 10:44 14/02/25 |
Kepercayaan Blackrock Throgmorton | 593.00p | 0.00% |
|
47,092 | £ 483.72m | 10:54 14/02/25 |
Kepercayaan Penambangan Dunia BlackRock | 518.00p | 1.97% |
|
169,669 | £ 989.47m | 11:13 14/02/25 |
Penerbitan Bloomsbury | 660.00p | 0.61% |
|
13,928 | £ 538.62m | 10:30 14/02/25 |
Dana Pendapatan Tenaga Surya Bluefield Terbatas | 85.70p | -0.12% |
|
560,200 | £ 507.41m | 11:09 14/02/25 |
bodycote | 670.00p | 0.60% |
|
11,743 | £ 1,216.26m | 10:49 14/02/25 |
BP | 461.15p | -0.59% |
|
5,547,231 | £ 73,811.96m | 11:15 14/02/25 |
Grup Breedon | 451.50p | 1.01% |
|
32,528 | £ 1,551.60m | 11:09 14/02/25 |
Grup Bridgepoint (Reg S) | 390.00p | 1.46% |
|
16,365 | £ 3,213.33m | 11:04 14/02/25 |
British American Tobacco | 3,088.00p | -0.23% |
|
869,278 | £ 68,111.61m | 11:15 14/02/25 |
Perusahaan Tanah Inggris | 372.20p | -0.16% |
|
1,801,978 | £ 3,718.85m | 11:15 14/02/25 |
Brown Advisory Perusahaan Kecil AS | 1,450.00p | 0.00% |
|
18 | £ 169.93m | 08:04 14/02/25 |
Brunner Inv Kepercayaan | 1,415.00p | 0.00% |
|
6,464 | £ 611.96m | 10:29 14/02/25 |
Grup BT | 150.40p | -0.27% |
|
1,232,470 | £ 14,975.08m | 11:15 14/02/25 |
bunzl | 3,446.00p | 0.12% |
|
284,410 | £ 11,372.18m | 11:14 14/02/25 |
Grup Burberry | 1,195.00p | 0.34% |
|
108,048 | £ 4,285.07m | 11:15 14/02/25 |
Grup Teknologi Bytes | 450.80p | 0.58% |
|
34,210 | £ 1,086.56m | 11:04 14/02/25 |
Grup C&C (CDI) | 150.20p | 0.67% |
|
415,912 | £ 568.05m | 11:04 14/02/25 |
Investasi Kaledonia | 3,830.00p | 0.39% |
|
5,198 | £ 2,041.40m | 11:09 14/02/25 |
Kapita | 13.80p | 0.29% |
|
360,848 | £ 234.78m | 10:09 14/02/25 |
Kepercayaan Modal Gearing | 4,850.00p | 0.00% |
|
28,783 | £ 899.46m | 10:29 14/02/25 |
Modal Terbatas (DI) | 76.60p | -0.52% |
|
67,968 | £ 150.33m | 10:45 14/02/25 |
Energi Capricorn | 278.00p | -0.71% |
|
1,191 | £ 196.15m | 10:34 14/02/25 |
Pabrik Kartu | 93.90p | 0.00% |
|
60,557 | £ 326.78m | 10:34 14/02/25 |
Perawatan Reit | 79.80p | -0.50% |
|
144,009 | £ 330.67m | 10:50 14/02/25 |
Karnaval | 1,857.00p | 0.65% |
|
47,894 | £ 2,689.15m | 11:15 14/02/25 |
Grup Carr | 137.00p | 6.20% |
|
194,301 | £ 129.38m | 11:09 14/02/25 |
Kepercayaan Pendapatan & Pertumbuhan CC Jepang | 187.75p | 0.00% |
|
48,783 | £ 252.96m | 11:14 14/02/25 |
Centrica | 135.35p | 0.00% |
|
1,082,841 | £ 6,842.06m | 11:15 14/02/25 |
Kepemilikan Listrik Ceres | 141.20p | 0.21% |
|
44,994 | £ 273.50m | 10:04 14/02/25 |
Grup Chemring | 313.50p | 1.29% |
|
214,285 | £ 856.19m | 11:15 14/02/25 |
Chesnara | 259.00p | 0.00% |
|
10,867 | £ 390.72m | 10:29 14/02/25 |
NPV Terbatas Investasi Kepompong | 103.60p | 0.00% |
|
379,580 | £ 572.87m | 10:59 14/02/25 |
Kota London Inv Trust | 440.50p | 0.11% |
|
101,092 | £ 145.01m | 10:45 14/02/25 |
Grup Investasi Kota London | 354.00p | 0.00% |
|
1,940 | £ 179.40m | 09:24 14/02/25 |
Clarkson | 4,410.00p | 0.00% |
|
114,572 | £ 1,357.35m | 11:09 14/02/25 |
Tutup Grup Saudara | 342.00p | 1.12% |
|
145,240 | £ 514.67m | 11:14 14/02/25 |
Kepemilikan CLS | 73.40p | -0.54% |
|
41,426 | £ 292.21m | 10:44 14/02/25 |
Pasar Cmc | 221.50p | 0.00% |
|
10,568 | £ 619.79m | 10:59 14/02/25 |
Coats Group | 89.80p | 0.22% |
|
831,109 | £ 1,434.83m | 11:15 14/02/25 |
Coca Cola HBC AG (CDI) | 3,208.00p | 0.56% |
|
183,878 | £ 11,619.02m | 11:14 14/02/25 |
Kompas Grup | 2,827.00p | -0.04% |
|
127,875 | £ 47,986.35m | 11:15 14/02/25 |
Pusat komputer | 2,246.00p | 0.54% |
|
25,179 | £ 2,386.24m | 11:04 14/02/25 |
Grup Convatec | 244.60p | 0.08% |
|
404,604 | £ 5,013.79m | 11:14 14/02/25 |
Grup Costain | 104.50p | 1.95% |
|
173,480 | £ 280.86m | 11:10 14/02/25 |
Kemitraan pedesaan | 229.80p | 0.00% |
|
0 | £ 1,148.53m | 16:40 11/11/22 |
Pertumbuhan dan Pendapatan Sumber Daya Alam CQS | 196.00p | -2.49% |
|
23,936 | £ 125.75m | 09:29 14/02/25 |
Dana Hasil Tinggi Kota Baru CQS Terbatas Fund | 51.20p | 0.00% |
|
380,113 | £ 298.83m | 11:14 14/02/25 |
Cranswick | 5,030.00p | 0.40% |
|
1,307 | £ 2,721.01m | 11:14 14/02/25 |
Kepemilikan Crest Nicholson | 171.90p | 0.00% |
|
26,907 | £ 441.65m | 10:55 14/02/25 |
CRH (CDI) | 8,598.00p | 2.21% |
|
130,716 | £ 58,166.68m | 11:15 14/02/25 |
Croda Internasional | 3,245.00p | 1.41% |
|
64,279 | £ 4,531.17m | 11:15 14/02/25 |
Kepercayaan Ekuitas Swasta CT | 500.00p | 0.00% |
|
32,208 | £ 357.51m | 11:10 14/02/25 |
Perwalian Investasi Modal dan Pendapatan Ct Uk | 331.00p | -0.60% |
|
2,011 | £ 328.89m | 10:29 14/02/25 |
Currys | 98.75p | 0.92% |
|
1,578,851 | £ 1,119.33m | 11:04 14/02/25 |
Kustodian Pendapatan Properti Reit | 76.00p | -0.39% |
|
280,849 | £ 335.05m | 10:54 14/02/25 |
CVC Pendapatan & Pertumbuhan Terbatas NPV GBP | 120.50p | 0.00% |
|
0 | £ 152.29m | 08:00 14/02/25 |
DCC (CDI) | 5,425.00p | 0.74% |
|
27,061 | £ 5,368.90m | 11:14 14/02/25 |
De La Rue | 118.00p | 0.00% |
|
59,831 | £ 231.40m | 10:42 14/02/25 |
Kelas Pengiriman | 140.00p | 0.72% |
|
424,186 | £ 2,157.38m | 11:15 14/02/25 |
Derwen London | 1,984.00p | -0.30% |
|
6,122 | £ 2,227.85m | 11:15 14/02/25 |
Devro | 329.00p | 0.00% |
|
4,522,660 | £ 550.91m | 17:15 13/04/23 |
Perabotan DFS | 139.20p | -1.97% |
|
28,115 | £ 325.93m | 09:49 14/02/25 |
Diageo | 2,150.50p | -1.58% |
|
475,353 | £ 47,852.36m | 11:15 14/02/25 |
NPV Infrastruktur Digital 9 | 10.00p | -0.55% |
|
341,458 | £ 86.52m | 10:30 14/02/25 |
Diploma | 4,786.00p | 0.67% |
|
25,329 | £ 6,421.67m | 11:15 14/02/25 |
Grup Asuransi Jalur Langsung | 268.20p | 0.37% |
|
1,038,064 | £ 3,517.14m | 11:04 14/02/25 |
Grup Penemuan | 587.00p | -0.51% |
|
27,089 | £ 565.61m | 11:04 14/02/25 |
Kepercayaan Pendapatan Beragam (The) | 94.60p | 0.21% |
|
69,170 | £ 223.63m | 11:10 14/02/25 |
Perusahaan Energi Diversifikasi | 1,329.00p | -0.08% |
|
17,091 | £ 681.72m | 10:55 14/02/25 |
Grup Pizza Domino | 296.20p | 0.27% |
|
23,893 | £ 1,169.14m | 11:14 14/02/25 |
Menurunkan Kepercayaan terhadap Energi Terbarukan & Infrastruktur | 87.00p | 0.00% |
|
95,082 | £ 148.88m | 16:40 13/02/25 |
Dr. Martens | 72.85p | 1.18% |
|
746,710 | £ 702.54m | 11:10 14/02/25 |
Grup Drax | 632.50p | 0.00% |
|
92,047 | £ 2,308.36m | 11:14 14/02/25 |
Pertumbuhan Pendapatan Dunedin Inv Trust | 282.00p | -0.35% |
|
62,775 | £ 377.52m | 10:55 14/02/25 |
Grup Dunelm | 1,020.00p | 1.69% |
|
92,104 | £ 2,066.91m | 11:15 14/02/25 |
easyJet | 517.80p | -0.58% |
|
321,062 | £ 3,924.98m | 11:15 14/02/25 |
Ecofin Utilitas Global dan Kepercayaan Infrastruktur | 189.00p | 0.00% |
|
22,687 | £ 202.88m | 10:59 14/02/25 |
Sumber Daya Ecora | 64.30p | 1.42% |
|
129,837 | £ 159.73m | 11:10 14/02/25 |
Kepercayaan Inv Edinburgh | 768.00p | 0.00% |
|
22,191 | £ 1,110.96m | 10:55 14/02/25 |
Kepercayaan Inv Seluruh Dunia Edinburgh | 186.00p | 1.09% |
|
27,752 | £ 688.79m | 11:09 14/02/25 |
elemen | 161.60p | 0.87% |
|
205,426 | £ 954.98m | 11:14 14/02/25 |
Properti Mahasiswa Empiris | 84.10p | 0.60% |
|
213,569 | £ 558.42m | 11:14 14/02/25 |
Penambangan Endeavour | 1,798.00p | 0.90% |
|
77,597 | £ 4,375.66m | 11:14 14/02/25 |
energik | 987.00p | -0.10% |
|
27,019 | £ 1,761.27m | 11:09 14/02/25 |
Pertanyaan | 12.00p | 0.50% |
|
254,405 | £ 223.20m | 10:29 14/02/25 |
Mempertahankan | 747.60p | 7.23% |
|
985,163 | £ 4,779.46m | 11:15 14/02/25 |
Esensi | 123.80p | -0.16% |
|
93,063 | £ 354.70m | 11:14 14/02/25 |
sel euro | 146.00p | 0.69% |
|
11,694 | £ 148.05m | 09:14 14/02/25 |
Kepercayaan Aset Eropa | 85.40p | 0.23% |
|
81,237 | £ 307.50m | 08:44 14/02/25 |
Kepercayaan Peluang Eropa | 895.00p | 0.45% |
|
8,316 | £ 556.80m | 09:35 14/02/25 |
Bangkit (DI) | 73.50p | 1.59% |
|
774,021 | £ 330.54m | 11:14 14/02/25 |
Experian | 3,944.00p | -0.28% |
|
116,883 | £ 36,275.85m | 11:14 14/02/25 |
Kepercayaan Investasi F&C | 1,194.00p | 0.17% |
|
119,498 | £ 5,755.30m | 11:14 14/02/25 |
Grup FDM (Kepemilikan) | 236.00p | -0.84% |
|
32,429 | £ 258.91m | 10:49 14/02/25 |
Ferrexpo | 99.80p | 7.20% |
|
2,032,419 | £ 596.94m | 11:09 14/02/25 |
Nilai-nilai Kesetiaan Asia | 490.00p | 0.82% |
|
13,473 | £ 338.98m | 08:09 14/02/25 |
Situasi Khusus Fidelity China | 253.00p | 4.12% |
|
1,140,058 | £ 1,257.02m | 11:14 14/02/25 |
Fidelity Pasar Berkembang Terbatas Ptg NPV | 724.40p | 0.47% |
|
26,454 | £ 495.54m | 11:15 14/02/25 |
Kesetiaan Kepercayaan Eropa | 396.00p | 0.76% |
|
184,581 | £ 1,618.57m | 11:04 14/02/25 |
Kesetiaan Jepang Trust | 180.50p | 0.28% |
|
37,775 | £ 206.79m | 10:45 14/02/25 |
Nilai Khusus Fidelity | 326.50p | 0.00% |
|
191,076 | £ 1,057.69m | 11:09 14/02/25 |
Pertumbuhan Finsbury & Kepercayaan Pendapatan | 946.00p | -0.42% |
|
58,630 | £ 1,406.49m | 10:59 14/02/25 |
FirstGroup | 159.60p | 0.06% |
|
213,069 | £ 954.74m | 11:14 14/02/25 |
Fisher (James) & Sons | 338.00p | -0.59% |
|
4,413 | £ 170.68m | 11:10 14/02/25 |
Hiburan Flutter (DI) | 23,140.00p | 5.09% |
|
31,043 | £ 41,076.32m | 11:14 14/02/25 |
Infrastruktur Lingkungan Foresight Terbatas | 71.10p | 1.57% |
|
592,817 | £ 456.41m | 11:15 14/02/25 |
400.00p | 0.76% |
|
25,824 | £ 458.33m | 11:14 14/02/25 | |
Foresight Solar Fund Terbatas | 76.20p | 1.06% |
|
128,029 | £ 427.90m | 11:09 14/02/25 |
Forterra | 162.60p | -0.61% |
|
68,075 | £ 346.02m | 11:14 14/02/25 |
Grup Foxtons | 67.00p | 0.00% |
|
58,018 | £ 203.62m | 10:29 14/02/25 |
Grup Frasers | 622.00p | 2.05% |
|
51,361 | £ 2,800.97m | 10:55 14/02/25 |
Fresnillo | 821.00p | 2.88% |
|
383,415 | £ 6,049.90m | 11:15 14/02/25 |
Fuller Smith & Turner | 542.00p | -0.73% |
|
928 | £ 182.25m | 10:34 14/02/25 |
Kepemilikan Lingkaran Pendanaan | 110.00p | 0.46% |
|
56,831 | £ 354.77m | 11:14 14/02/25 |
Masa depan | 978.50p | 0.98% |
|
43,151 | £ 1,071.48m | 11:15 14/02/25 |
Grup Lokakarya Game | 14,650.00p | 1.17% |
|
7,112 | £ 4,830.24m | 11:14 14/02/25 |
Dana Pendapatan Beragun Aset GCP Terbatas | 70.00p | 0.00% |
|
0 | £ 150.92m | 08:00 14/02/25 |
Investasi Infrastruktur GCP Ltd | 75.80p | 1.20% |
|
408,239 | £ 652.13m | 10:44 14/02/25 |
Grup Genuit | 381.00p | 0.00% |
|
34,136 | £ 949.34m | 11:15 14/02/25 |
Marga | 1,872.00p | -1.16% |
|
4,048 | £ 1,236.20m | 11:09 14/02/25 |
Glencore | 355.30p | 2.85% |
|
10,351,367 | £ 43,349.13m | 11:15 14/02/25 |
Kepercayaan Peluang Global | 292.00p | 0.00% |
|
11,410 | £ 85.33m | 16:30 13/02/25 |
Grup Maju | 1,548.00p | 0.00% |
|
33,189 | £ 668.39m | 16:34 07/10/22 |
Goodwin Plc | 7,200.00p | 1.41% |
|
1,171 | £ 553.65m | 11:15 14/02/25 |
Dana Penyimpanan Energi Jalan Gore | 48.15p | -1.03% |
|
241,628 | £ 243.21m | 10:49 14/02/25 |
Grafton Grup Ut (CDI) | 926.00p | 1.38% |
|
8,981 | £ 1,825.44m | 11:09 14/02/25 |
Grainger | 213.50p | -0.23% |
|
72,172 | £ 1,583.34m | 11:14 14/02/25 |
Perkebunan Portland Besar | 293.00p | 0.00% |
|
26,105 | £ 1,190.13m | 11:14 14/02/25 |
Greencoat Angin Inggris | 113.90p | -0.87% |
|
2,022,587 | £ 2,558.92m | 11:15 14/02/25 |
Grup Inti Hijau (CDI) | 205.50p | 0.98% |
|
1,361,014 | £ 907.34m | 11:15 14/02/25 |
Greggs | 2,152.00p | 0.75% |
|
53,444 | £ 2,200.54m | 11:04 14/02/25 |
GSK | 1,438.00p | -0.45% |
|
695,218 | £ 59,618.70m | 11:15 14/02/25 |
Layanan Kelautan Teluk | 18.30p | -0.54% |
|
861,586 | £ 195.80m | 11:05 14/02/25 |
haleon | 387.60p | -0.95% |
|
3,794,549 | £ 35,093.87m | 11:15 14/02/25 |
Grup Halfords | 140.60p | -0.57% |
|
295,572 | £ 307.81m | 11:15 14/02/25 |
Halma | 2,931.00p | -0.48% |
|
80,585 | £ 11,127.40m | 11:15 14/02/25 |
paluson | 291.80p | 0.41% |
|
63,335 | £ 1,429.72m | 11:15 14/02/25 |
Energi Pelabuhan | 240.60p | 1.05% |
|
490,667 | £ 3,464.90m | 11:15 14/02/25 |
HarbourVest Global Private Equity Limited A Shs | 2,690.00p | 0.00% |
|
14,467 | £ 1,991.51m | 11:05 14/02/25 |
Hargreaves Lansdown | 1,101.00p | -0.14% |
|
216,895 | £ 5,222.25m | 11:15 14/02/25 |
Hays | 75.45p | -0.20% |
|
496,684 | £ 1,201.01m | 11:15 14/02/25 |
Grup Headlam | 120.00p | 0.00% |
|
3,561 | £ 97.00m | 09:54 14/02/25 |
Spiral | 187.20p | 0.00% |
|
1,581 | £ 230.88m | 10:59 14/02/25 |
MENARA HELIOS | 94.50p | -0.42% |
|
92,829 | £ 994.80m | 10:59 14/02/25 |
Henderson Diversifikasi Pendapatan Ltd. | 66.70p | 0.00% |
|
0 | £ 121.44m | 16:30 05/08/24 |
Kepercayaan Eropa Henderson | 191.00p | 0.00% |
|
30,993 | £ 605.24m | 10:29 14/02/25 |
Henderson EuroTrust | 157.25p | 0.00% |
|
88,218 | £ 333.14m | 16:30 27/06/24 |
Henderson Far East Pendapatan Ltd. | 223.50p | 0.00% |
|
156,917 | £ 374.92m | 11:04 14/02/25 |
Kepercayaan Pendapatan Tinggi Henderson | 168.00p | 0.00% |
|
47,512 | £ 289.20m | 10:49 14/02/25 |
Kepercayaan Pendapatan Internasional Henderson | 182.00p | 0.00% |
|
93,835 | £ 356.68m | 11:15 14/02/25 |
Kepercayaan Peluang Henderson | 229.00p | 0.00% |
|
205,960 | £ 90.44m | 17:15 13/02/25 |
Kepercayaan Perusahaan Kecil Henderson | 814.00p | 0.37% |
|
40,995 | £ 595.75m | 10:59 14/02/25 |
Henry Boot | 209.00p | 2.96% |
|
868 | £ 280.08m | 10:29 14/02/25 |
Kepercayaan Investasi Herald | 2,315.00p | -1.07% |
|
6,563 | £ 1,165.39m | 11:14 14/02/25 |
Kepercayaan HGC | 517.00p | 0.98% |
|
137,232 | £ 2,366.46m | 10:59 14/02/25 |
Infrastruktur HICL | 116.60p | 0.17% |
|
925,804 | £ 2,324.74m | 11:03 14/02/25 |
Farmasi Hikma | 2,330.00p | -0.43% |
|
23,321 | £ 5,169.95m | 11:14 14/02/25 |
Hill dan Smith | 1,952.00p | 0.62% |
|
5,657 | £ 1,570.58m | 11:10 14/02/25 |
Grup Makanan Hilton | 881.00p | 0.69% |
|
7,869 | £ 791.38m | 11:09 14/02/25 |
Dana Lagu Hipgnosis Terbatas NPV | 102.00p | 0.00% |
|
958,393 | £ 1,233.40m | 16:30 26/07/24 |
Hiscox Terbatas (DI) | 1,074.00p | 0.37% |
|
78,064 | £ 3,651.45m | 11:15 14/02/25 |
Penambangan Hochschild | 200.00p | 3.95% |
|
537,036 | £ 1,028.92m | 11:09 14/02/25 |
Grup Hollywood Bowl | 272.50p | 0.37% |
|
34,707 | £ 468.93m | 11:10 14/02/25 |
Grup Hostelworld | 128.00p | 0.39% |
|
5,532 | £ 159.99m | 10:44 14/02/25 |
Grup Tukang Kayu Howden | 865.00p | -0.23% |
|
139,155 | £ 4,755.31m | 11:15 14/02/25 |
HSBC Holdings | 870.00p | -0.67% |
|
4,524,402 | £155.17b | 11:15 14/02/25 |
Pemburuan | 325.50p | -0.61% |
|
44,108 | £ 536.88m | 10:49 14/02/25 |
Ibstock | 170.60p | 0.12% |
|
71,128 | £ 672.18m | 10:59 14/02/25 |
Kepercayaan Perusahaan ICG | 1,316.00p | 1.54% |
|
