Komoditas
Nama | Terakhir | Perubahan | Ubah% | High | Rendah | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | $2,915.30 | $23.80 | 0.82% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Silver | $32.28 | $0.51 | 1.61% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Brent mentah | $75.02 | - $ 0.16 | -0.21% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Krugerrand | $2,935.28 | $22.80 | 0.78% | n / a | n / a | 14/02/25 |
proteksi | $988.00 | $14.00 | 1.44% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Platinum | $1,004.00 | $18.00 | 1.83% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Aluminium Alloy Cash Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Pejabat Kas Aluminium Utama Dikonfirmasi $/m ton | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Tembaga Cash Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Lead Cash Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Kas Timah Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinc Cash Resmi Dikonfirmasi $/m ton | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Berita Terkini
OPEC mempertahankan perkiraan permintaan minyak global tidak berubah Bagikan Berita | 11 Juni |
---|---|
Israel mencapai sasaran di provinsi Isfahan di Iran tengah dalam serangan terbatas Bagikan Berita | 19 Apr |