siaran berbagi

{{ storiesRelated.title }}

Tarif Bank Sentral

Nama Terakhir Perubahan Ubah% High Rendah Waktu
SM 2.90 0.00 0.00% 2.90 2.90 14/02/25
BOE 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 14/02/25
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 14/02/25
FED 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 14/02/25

Suku Bunga Obligasi Inggris

Nama IRR Perubahan Ubah% High Rendah Waktu
Utang Inggris 10 tahun 4.50 -0.08 -1.82% 4.50 4.50 14/02/25
Utang Inggris 15 tahun 4.81 0.03 0.60% 4.81 4.81 14/02/25
Utang Inggris 2 tahun 3.97 -0.34 -7.96% 3.97 3.97 14/02/25
Utang Inggris 3 tahun 4.20 -0.02 -0.47% 4.20 4.20 14/02/25
Utang Inggris 30 tahun 5.06 0.00 0.02% 5.06 5.06 14/02/25
Utang Inggris 5 tahun 4.07 -0.12 -2.94% 4.07 4.07 14/02/25

Suku Bunga Obligasi AS

Nama IRR Perubahan Ubah% High Rendah Waktu
Utang AS 10 tahun 4.55 -0.11 -2.36% 4.55 4.55 14/02/25
Utang AS 15 tahun 4.74 0.00 0.04% 4.74 4.74 14/02/25
Utang AS 2 tahun 4.52 -0.04 -0.86% 4.52 4.52 14/02/25
Utang AS 3 tahun 4.51 -0.05 -1.08% 4.51 4.51 14/02/25
Utang AS 30 tahun 4.81 -0.04 -0.73% 4.81 4.81 14/02/25
Utang AS 5 tahun 4.47 0.00 -0.06% 4.47 4.47 14/02/25

Suku Bunga Obligasi Jerman

Nama IRR Perubahan Ubah% High Rendah Waktu
Utang Jerman 10 tahun 2.39 -0.06 -2.52% 2.39 2.39 14/02/25
Utang Jerman 15 tahun 2.61 0.00 0.09% 2.61 2.61 14/02/25
Utang Jerman 2 tahun 2.04 -0.03 -1.29% 2.04 2.04 14/02/25
Utang Jerman 3 tahun 2.06 -0.02 -0.87% 2.06 2.06 14/02/25
Utang Jerman 30 tahun 2.66 -0.01 -0.17% 2.66 2.66 14/02/25
Utang Jerman 5 tahun 2.18 -0.06 -2.73% 2.18 2.18 14/02/25

Suku Bunga Obligasi Jepang

Nama IRR Perubahan Ubah% High Rendah Waktu
Hutang Jepang 10 tahun 1.35 0.00 0.03% 1.35 1.35 14/02/25
Hutang Jepang 15 tahun 1.75 0.00 -0.15% 1.75 1.75 14/02/25
Hutang Jepang 2 tahun 0.80 0.01 1.14% 0.80 0.80 14/02/25
Hutang Jepang 3 tahun 0.82 0.00 0.09% 0.82 0.82 14/02/25
Hutang Jepang 30 tahun 2.01 -0.01 -0.41% 2.01 2.01 14/02/25
Hutang Jepang 5 tahun 1.01 0.00 0.08% 1.01 1.01 14/02/25

Suku Bunga Obligasi Prancis

Nama IRR Perubahan Ubah% High Rendah Waktu
Utang Prancis 10 tahun 3.18 -0.08 -2.34% 3.18 3.18 14/02/25
Utang Prancis 15 tahun 3.41 -0.08 -2.19% 3.41 3.41 14/02/25
Utang Prancis 2 tahun 2.25 -0.07 -2.82% 2.25 2.25 14/02/25
Utang Prancis 3 tahun 2.39 -0.08 -3.12% 2.39 2.39 14/02/25
Utang Prancis 30 tahun 3.82 0.02 0.53% 3.82 3.82 14/02/25
Utang Prancis 5 tahun 3.26 0.02 0.76% 3.26 3.26 14/02/25

Suku Bunga Obligasi Italia

Nama IRR Perubahan Ubah% High Rendah Waktu
Utang Italia 10 tahun 3.49 -0.08 -2.34% 3.49 3.49 14/02/25
Utang Italia 15 tahun 3.82 -0.08 -2.14% 3.82 3.82 14/02/25
Utang Italia 2 tahun 2.26 -0.06 -2.77% 2.26 2.26 14/02/25
Utang Italia 3 tahun 2.44 -0.04 -1.43% 2.44 2.44 14/02/25
Utang Italia 30 tahun 3.87 -0.05 -1.36% 3.87 3.87 14/02/25
Utang Italia 5 tahun 2.77 -0.08 -2.87% 2.77 2.77 14/02/25

Suku Bunga Obligasi Spanyol

Nama IRR Perubahan Ubah% High Rendah Waktu
Hutang Spanyol 10 tahun 3.02 -0.08 -2.70% 3.02 3.02 14/02/25
Hutang Spanyol 15 tahun 3.43 0.01 0.34% 3.43 3.43 14/02/25
Hutang Spanyol 2 tahun 2.38 0.00 0.00% 2.38 2.38 14/02/25
Hutang Spanyol 3 tahun 2.31 -0.02 -0.94% 2.31 2.31 14/02/25
Hutang Spanyol 30 tahun 3.53 -0.02 -0.49% 3.53 3.53 14/02/25
Hutang Spanyol 5 tahun 2.63 0.01 0.47% 2.63 2.63 14/02/25